P1 · MSS
情報密度
$$ID = \frac{\sum \text{Length}(\text{NER}(S_{value}))}{\sum_{i=1}^N \text{Length}(S_i)} \times 100$$
| 記号 / 変数 | 名称(意味) | システムでの役割・詳細 |
|---|---|---|
| $$ID$$ | Information Density (情報密度スコア) | P1の最終出力値。発言全体のうち、客観的な事実データが占める割合(パーセンテージ)を示す。 |
| $$\text{NER}(S_{value})$$ | 抽出された事実要素 | AIの固有表現抽出(NER)によって発言から取り出された、固有名詞・統計数値・法律名などの具体的な文字列データ。 |
| $$\text{Length}(\cdot)$$ | 文字列の長さ | 抽出された事実要素、または発言全体の「文字数」をカウントするための関数。 |
| $$S_i$$ | 個別の文 | 発言を構成する1つ1つの文。これらを構文解析にかけて事実要素を特定する。 |
| $$N$$ | 総文数 | その発言に含まれる文の合計数。 |
P2 · LRCP
具体性の同期
$$A_{rate} = \text{Similarity}(Q_{core}, R_{core}) \times \text{Coverage}(R_{core})$$
$$R_{spec} = \sum_{i=1}^n (w_i \cdot \text{Specificity}_i)$$
$$R_{spec} = \sum_{i=1}^n (w_i \cdot \text{Specificity}_i)$$
| 記号 / 変数 | 名称(意味) | システムでの役割・詳細 |
|---|---|---|
| $$A_{rate}$$ | 答弁率(対応度) | 質問に対して、回答がどれだけ論理的に噛み合っているか(はぐらかしていないか)を示すベース指標。 |
| $$Q_{core}$$ | 質問の核心ベクトル | 質問の中で「最も回答を求めている部分(要求)」をベクトル化したもの。 |
| $$R_{core}$$ | 答弁の核心ベクトル | 回答の中で「実際に答えている部分」をベクトル化したもの。 |
| $$\text{Similarity}(\cdot)$$ | コサイン類似度 | Q_coreとR_coreの意味的な近さ(角度)を計算し、論理的整合性を測る関数。 |
| $$\text{Coverage}(\cdot)$$ | カバー率 | 答弁が、質問の要求事項全体をどの程度網羅して答えているかの割合。 |
| $$R_{spec}$$ | 答弁の具体性スコア | P2の最終出力値(P3の計算にも流用)。「検討します」ではなく、期限や数値が明言された度合い。 |
| $$w_i$$ | 解像度重み | 答弁に含まれる要素の「強さ」に対する係数(例:単なる「方針」より「期限付きの予算」の方が重みが大きい)。 |
| $$\text{Specificity}_i$$ | 具体性の度合い | 抽出された各要素が、どれだけ実務的に解像度が高いかのスコア。 |
P3 · SVDP
課題の提起
$$SVDP = W_{m} \cdot \left( \sum R_{spec} \times 10 \right) \cdot e^{-k \cdot \rho(\vec{v}_{target}, \mathbf{V}_{past})}$$
| 記号 / 変数 | 名称(意味) | システムでの役割・詳細 |
|---|---|---|
| $$SVDP$$ | 構造的価値発見スコア | P3の最終出力値。誰も気づかなかった課題を持ち込み、かつ具体的な答弁を引き出した際に最大化する。 |
| $$W_m$$ | 文脈クラスの重み | LLMが判定したマトリックス(推進/修正/緊急など)ごとに設定される係数。 |
| $$\rho$$ (ロー) | 意味的密度 | 今回の発言が、過去の議事録の中で「どれくらいありふれているか」を示すコサイン類似度の集合値。 |
| $$\vec{v}_{target}$$ | 対象発言ベクトル | 評価対象となる今回の発言を、意味ベクトル空間に配置した座標。 |
| $$\mathbf{V}_{past}$$ | 過去議事録DBベクトル | 比較対象となる、過去数十年にわたる議事録の巨大なベクトルデータ群。 |
| $$k$$ | 減衰係数(新しさの感度) | 過去に似た発言があった場合、どれくらい厳しくスコアを減点するかを調整する定数。 |
| $$e^{-k \cdot \rho}$$ | 報酬関数(未踏性の証明) | 意味的密度(ρ)が小さい(=過去に誰も言っていない)ほど、1に近づきスコアをブーストする指数関数。 |
P4 · AP-A
時事適応度
$$Index_{AP-A} = \Delta P \cdot \Delta E$$
$$P_{pos} = \text{proj}_{\vec{v}_{axis}} (\vec{v}_{statement})$$
$$P_{pos} = \text{proj}_{\vec{v}_{axis}} (\vec{v}_{statement})$$
| 記号 / 変数 | 名称(意味) | システムでの役割・詳細 |
|---|---|---|
| $$Index_{AP-A}$$ | 時事適応スコア | P4の最終出力値。社会情勢の変化に合わせて、議論の力点が適切にシフトしているかを示す。 |
| $$P_{pos}$$ | 政治的位置 | 発言ベクトルを、特定の政治的・経済的な軸(例:インフレ対策軸)に投影した位置。 |
| $$\vec{v}_{axis}$$ | 基準軸ベクトル | 評価の基準となる社会テーマ(経済、安全保障など)が作る空間上のベクトル。 |
| $$\vec{v}_{statement}$$ | 発言ベクトル | 評価対象の発言の意味ベクトル。 |
| $$\Delta P$$ | 射影距離の変化量 | 過去の発言位置から、今回の発言位置がどれくらい移動(変化)したかの差分。 |
| $$\Delta E$$ | マクロ環境指標の変化量 | IMFなどの外部統計データ(インフレ率、失業率など)の実際の変化量。 |
P5 · LCP
制度への介入
$$LCP = \sum (C_{ratio} \cdot W_{bill} \cdot V_{pass}) + \sum (C_{ratio} \cdot W_{amend} \cdot I_{impact})$$
| 記号 / 変数 | 名称(意味) | システムでの役割・詳細 |
|---|---|---|
| $$LCP$$ | 立法形成・修正スコア | P5の最終出力値。単なる賛否の投票ではなく、法案の作成や条文修正への「物理的な作業関与量」。 |
| $$C_{ratio}$$ | 関与割合 | 対象となる法案や修正案の作成プロセスにおいて、その議員が貢献した割合。 |
| $$W_{bill}$$ | 法律案の重み | 提出された法律案自体の重要度や、社会への影響範囲に基づく係数。 |
| $$V_{pass}$$ | 可決フラグ | その法案が実際に可決・成立したかどうか(成立すれば加点されるバイナリ値)。 |
| $$W_{amend}$$ | 修正案の重み | 政府案等に対する「修正案」の重要度。 |
| $$I_{impact}$$ | 制度へのインパクト | 修正された条文が、元の法案からどれだけ実質的な変更(エントロピーの増減)をもたらしたかの指標。 |
P6 · PTV
会派影響力補正
$$S_{base} = \text{Total Metrics} \times \frac{K}{\sqrt{P_{seats}(t)}}$$
| 記号 / 変数 | 名称(意味) | システムでの役割・詳細 |
|---|---|---|
| $$S_{base}$$ | 補正後ベーススコア | 会派の規模(人数の多さ)による機会不平等を是正した後の、最終的な統合スコア。 |
| $$\text{Total Metrics}$$ | 合算スコア | P1〜P5の各プロトコルで獲得した生のスコアの合計値。 |
| $$K$$ | 正規化定数 | スコアのスケールを合わせるためのシステム定数。 |
| $$P_{seats}(t)$$ | 会派の議席数 | 時点 t における、その議員が所属する会派の総議席数。 |
| $$\sqrt{P_{seats}}$$ | 平方根の法則補正項 | 議席数の平方根で割ることで、「大政党の有利さ」を数学的に中和するための補正項。 |
P7 · SVFA
SNSベクトル場解析
$$F_{expansion} = \nabla \cdot \mathbf{V}_{sns}$$
$$E_{polarization} = \nabla \times \mathbf{V}_{sns}$$
$$(B\mathbf{v}_{up}) \cdot (B\mathbf{v}_{down}) < 0$$
$$E_{polarization} = \nabla \times \mathbf{V}_{sns}$$
$$(B\mathbf{v}_{up}) \cdot (B\mathbf{v}_{down}) < 0$$
| 記号 / 変数 | 名称(意味) | システムでの役割・詳細 |
|---|---|---|
| $$\mathbf{V}_{sns}$$ | SNSベクトル場 | SNS上の数百万の投稿をベクトル空間に配置し、時間変化を持たせた「世論の流体モデル」。 |
| $$F_{expansion}$$ | 発散(湧き出し) | 正の値なら新しい層へ議論が拡大(波及)しており、負なら閉鎖空間へ収束(吸い込み)している状態。 |
| $$E_{polarization}$$ | 渦度(エコーチェンバー) | 非ゼロの値が大きいほど、同じ意見の者同士で増幅し合う分極化(炎上)を示唆する。 |
| $$B$$ | バイアス変換行列 | SNSのノイズベクトルを、政治的な賛否やスタンスを示す意味のある空間に歪めるための線形変換行列。 |
| $$\mathbf{v}_{up}$$ | 支持上昇ベクトル | AI判定をアンカーとした、特定施策への「賛成・支持」を意味する投稿のベクトル群。 |
| $$\mathbf{v}_{down}$$ | 支持下降ベクトル | 同じく、特定施策への「反対・批判」を意味する投稿のベクトル群。 |
Global
モダリティ(媒体)補正
$$V_{adjusted} = V_{raw} \times \sigma_{mode}$$
| 記号 / 変数 | 名称(意味) | システムでの役割・詳細 |
|---|---|---|
| $$\sigma_{mode}$$ | 媒体特性調整係数 | 「口頭の答弁」と「書面(質問主意書)」のように、文字数の前提が違うデータを同じ土俵で比較するための補正値。 |
| $$V_{raw}$$ | 補正前の生スコア | P1〜P5などで算出された直後の、純粋な計算値。 |
| $$V_{adjusted}$$ | 媒体補正後スコア | モダリティ(媒体)の違いを調整係数でならした後の、最終的な確定スコア。 |